Frigo Liner 1525 / 150
Starting From
€ 80.00
Kühlanhänger
| Typ: | Frigo-Liner 3030/165 |
| Länge: | 2410 mm |
| Breite: | 1500 mm |
| Höhe: | 1800 mm |
| Farbe: | weiß |
| Gebremst: | Ja |
| Eigengewicht: | 7600 kg |
| Gesamtgewicht: | 1500 kg |
| Bereifung: | 13" |
Auflaufbremse
Stützfüsse
Kühlagregat
220V Kühlgerät| März 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||



